Elections professionnelles : les résultats pour les enseignants du 1er degré par département (2ème partie)
Paru dans Scolaire le vendredi 16 décembre 2022.
Les résultats par académie (deuxième partie) (voir aussi le site du SNUDI-FO ici) :
Nantes
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD | % SNE | Sièges SNE | % SNALC | Sièges SNALC |
44 | 7,31 | 1 | 41,34 | 5 | 15,97 | 2 | 13,6 | 1 | 2,19 | 0 | 10,96 | 1 | 6,43 | 0 | ||
49 | 18,85 | 2 | 51,92 | 6 | 20,74 | 2 | 3,33 | 0 | 5,15 | 0 | ||||||
53 | 36,7 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0 | 0,14 | |||||||
72 | 15,27 | 1 | 60,47 | 7 | 17,99 | 2 | 6,27 | 0 | ||||||||
83 | 3,63 | 0 | 39,39 | 5 | 28,67 | 3 | 5,25 | 0 | 7,04 | 0 | 16,02 | 2 |
Nice
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SNE | Sièges SNE | % SNALC | Sièges SNALC |
6 | 4,5 | 0 | 61,85 | 8 | 6,75 | 0 | 1,63 | 0 | 11,41 | 1 | 4,15 | 0 | 9,51 | 1 |
83 | 3,63 | 0 | 39,39 | 5 | 28,67 | 3 | 5,25 | 0 | 7,04 | 0 | 16,02 | 2 |
Orléans-Tours
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % SUD | Sièges SUD | % CGT/SUD |
18 | 3,91 | 0 | 63,46 | 5 | 32,64 | 2 | |||||
28 | 9,87 | 0 | 54,39 | 5 | 27,63 | 2 | 4,61 | 0 | 0,11 | ||
36 | 5,15 | 0 | 51,97 | 3 | 42,88 | 2 | |||||
37 | 39,77 | 4 | 52,37 | 6 | 6,13 | 0 | 1,73 | 0 | |||
41 | 6,35 | 0 | 84,53 | 5 | 5,23 | 0 | 3,89 | 0 | |||
45 | 3,67 | 0 | 43,98 | 5 | 34,65 | 4 | 13,97 | 1 | 3,73 | 0 |
Paris
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD |
75 | 25,16 | 3 | 43,32 | 5 | 10,99 | 1 | 5,85 | 0 | 2,99 | 0 | 11,68 | 1 |
Poitiers
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD | % SNE | Sièges SNE |
16 | 4,68 | 0 | 45,32 | 5 | 40,17 | 5 | 4,2 | 0 | 5,64 | 0 | ||||
17 | 6,68 | 0 | 45,85 | 5 | 34,57 | 4 | 12,91 | 1 | ||||||
79 | 17,9 | 1 | 51,63 | 4 | 22,61 | 2 | 3,63 | 0 | 3,14 | 0 | ||||
86 | 17,99 | 1 | 51,52 | 4 | 30,5 | 2 |
Reims
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD |
8 | 13,68 | 1 | 41,74 | 4 | 31,26 | 2 | 7,46 | 0 | 5,86 | 0 | ||
10 | 2,6 | 0 | 54,15 | 4 | 24,88 | 2 | 13,82 | 1 | 4,55 | 0 | ||
51 | 3,15 | 0 | 43,1 | 5 | 45,55 | 5 | 2,52 | 0 | 5,67 | 0 | ||
52 | 4,19 | 0 | 63,09 | 3 | 35,86 | 2 | 3,93 | 0 |
Rennes
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD | % CGT/SUD | Sièges CGT/SUD |
22 | 20,57 | 1 | 43,44 | 4 | 24,59 | 2 | 6,39 | 0 | 5 | 0 | ||||
29 | 12,52 | 1 | 41,45 | 5 | 9,24 | 1 | 21,68 | 2 | 4,05 | 0 | 11,07 | 1 | ||
35 | 10,56 | 1 | 0,05 | 5 | 0,05 | 2 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 | ||||
56 | 6,81 | 0 | 66,02 | 6 | 5,99 | 0 | 4,88 | 0 | 16,3 | 1 |
La Réunion
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % SNE | Sièges SNE | % SNALC | Sièges SNALC | SAIPER | % SAIPER | Sièges SAIPER | CFTC | % CFTC | Sièges CFTC |
974 | 18,28 | 2 | 15,68 | 2 | 19,68 | 2 | 4,64 | 0 | 3,75 | 0 | 1,61 | 0 | 686 | 17,49 | 2 | 740 | 18,87 | 2 |
Rouen
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD |
27 | 46,11 | 5 | 41,72 | 4 | 8,67 | 1 | 3,5 | 0 | ||||
76 | 12,08 | 1 | 43,82 | 5 | 27,37 | 3 | 5,46 | 0 | 8,36 | 1 | 0,03 |
Strasbourg
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % SNE | Sièges SNE | % SNALC | Sièges SNALC |
67 | 16,53 | 2 | 33,33 | 4 | 34,58 | 4 | 7,42 | 0 | 6,58 | 0 | 1,55 | 0 |
68 | 2,43 | 0 | 44,37 | 5 | 26,14 | 3 | 22,78 | 2 | 4,29 | 0 |
Toulouse
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD | % SNALC | Sièges SNALC |
9 | 5,07 | 0 | 42,4 | 2 | 45,62 | 3 | 6,91 | 0 | ||||||
12 | 5,15 | 0 | 50 | 3 | 40,11 | 2 | 3,34 | 0 | ||||||
31 | 30,8 | 4 | 38,39 | 4 | 22,04 | 2 | 2,01 | 0 | 1,58 | 0 | 2,82 | 0 | 2,36 | 0 |
32 | 10,84 | 0 | 62,58 | 4 | 26,58 | 1 | ||||||||
46 | 6,44 | 0 | 29,61 | 2 | 38,84 | 2 | 16,95 | 1 | 8,15 | 0 | ||||
65 | 11,11 | 0 | 42,13 | 3 | 8,49 | 0 | 38,27 | 2 | ||||||
81 | 33,05 | 3 | 40,89 | 3 | 21,5 | 1 | 4,56 | 0 | ||||||
82 | 8,67 | 0 | 46,67 | 4 | 25,67 | 2 | 12,83 | 1 | 6,17 | 0 |
Versailles
Dpt | % FO | Sièges FO | % SNUipp | Sièges SNUipp | % UNSA | Sièges UNSA | % CFDT | Sièges CFDT | % CGT | Sièges CGT | % SUD | Sièges SUD | % CGT/SUD | Sièges CGT/SUD | % SNE | Sièges SNE | % SNALC | Sièges SNALC |
78 | 26,22 | 3 | 34,9 | 4 | 16,14 | 2 | 13,34 | 1 | 4,34 | 0 | 5,06 | 0 | ||||||
91 | 19,11 | 2 | 42,29 | 5 | 9,46 | 1 | 10,18 | 1 | 5,03 | 0 | 3,98 | 0 | 7,65 | 1 | 2,29 | 0 | ||
92 | 13,48 | 1 | 51,15 | 7 | 5,25 | 0 | 9,55 | 1 | 9,94 | 1 | 7,09 | 0 | 3,54 | 0 | ||||
95 | 13,57 | 1 | 50,63 | 6 | 21,94 | 2 | 3,02 | 0 | 8,72 | 1 | 2,12 | 0 |